<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologiaymas.com &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiaymas.com/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiaymas.com</link>
	<description>Noticias diarias sobre Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Acer lanzará el ordenador Ultrabook</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/acer-lanzara-el-ordenador-ultrabook</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/acer-lanzara-el-ordenador-ultrabook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Acer Inc., el segundo fabricante mundial de ordenadores personales del mundo, lanzará un modelo súper ligero, llamado ultrabook, en el cuarto trimestre, dijo su presidente este miércoles. La compañía espera que artefactos como los &#8216;tablets&#8217; y los teléfonos inteligentes compongan un tercio de sus ingresos para el 2015. Acer -en una reorganización tras la repentina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/acer-lanzara-el-ordenador-ultrabook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP impulsa una nueva era de la computación en nube</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/hp-impulsa-una-nueva-era-de-la-computacion-en-nube</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/hp-impulsa-una-nueva-era-de-la-computacion-en-nube#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 03:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[HP anunció hoy las nuevas soluciones HP Hybrid Delivery Cloud que permiten que las empresas y los gobiernos aprovechen las ventajas de la computación en nube en su camino hacia la transformación en Empresas Instant-On. Para responder a todas las necesidades de servicios principales de una Empresa Instant-On, HP ofrece diversas opciones de entrega de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/hp-impulsa-una-nueva-era-de-la-computacion-en-nube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tecnología láser permite leer los discos duros 100.000 veces más rápidamente</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/una-tecnologia-laser-permite-leer-los-discos-duros-100000-veces-mas-rapidamente</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/una-tecnologia-laser-permite-leer-los-discos-duros-100000-veces-mas-rapidamente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/una-tecnologia-laser-permite-leer-los-discos-duros-100000-veces-mas-rapidamente</guid>
		<description><![CDATA[Un disco duro de pequeño tamaño fabricado por el gigante tecnológico japonés Toshiba, en una fotografía tomada el 16 de marzo de 2004 en la sede central de la empresa, en Tokio. Foto:Toru Yamanaka/AFP PARÍS (AFP) &#8211; Una tecnología láser de impulsos ultracortos permite multiplicar por 100.000 la lectura y escritura de los discos duros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/una-tecnologia-laser-permite-leer-los-discos-duros-100000-veces-mas-rapidamente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo disco holográfico tendrá el contenido de 100 DVD en un disco</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/el-nuevo-disco-holografico-tendra-el-contenido-de-100-dvd-en-un-disco</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/el-nuevo-disco-holografico-tendra-el-contenido-de-100-dvd-en-un-disco#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/el-nuevo-disco-holografico-tendra-el-contenido-de-100-dvd-en-un-disco</guid>
		<description><![CDATA[El logo de Blu-ray aparece proyectado con un haz de luz en el suelo en la exibición electrónica internacional para el consumidor en Las Vegas en 10 de enero de 2009. Foto:Ethan Miller/AFP NUEVA YORK &#8211; El conglomerado estadounidense General Electric anunció este lunes que uno de sus laboratorios de investigación logró crear el primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/el-nuevo-disco-holografico-tendra-el-contenido-de-100-dvd-en-un-disco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100.000 baterías de Sony serán retiradas porque se recalientan</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/100000-baterias-de-sony-seran-retiradas-porque-se-recalientan</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/100000-baterias-de-sony-seran-retiradas-porque-se-recalientan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 14:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/100000-baterias-de-sony-seran-retiradas-porque-se-recalientan</guid>
		<description><![CDATA[  Imagen del 17 de enero de 2008 de la fábrica de Sony en Ribeauville, al este de Francia. eastern France. Foto:Olivier Morin/AFP  TOKIO (AFP) &#8211; Varias grandes marcas de ordenadores retirarán 100.000 baterías fabricadas por la compañía Sony que equipan sus ordenadores portátiles, después de registrarse 40 incidentes como consecuencia de su recalentamiento, ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/100000-baterias-de-sony-seran-retiradas-porque-se-recalientan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD cierra la venta de su sector de componentes para TV digital</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/amd-cierra-la-venta-de-su-sector-de-componentes-para-tv-digital</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/amd-cierra-la-venta-de-su-sector-de-componentes-para-tv-digital#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/amd-cierra-la-venta-de-su-sector-de-componentes-para-tv-digital</guid>
		<description><![CDATA[Un trabajador del fabricante estadounidense de microprocesadores Advanced Micro Devices (AMD) muestra un producto de la marca, el 29 de mayo de 2006 en la ciudad alemana de Dresde. Foto:Norbert Millauer/AFP WASHINGTON (AFP) &#8211; El fabricante estadounidense de componentes electrónicos AMD, en graves dificultades financieras, anunció este martes que ha cerrado la venta de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/amd-cierra-la-venta-de-su-sector-de-componentes-para-tv-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC presenta el nuevo P221W LCD</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/nec-presenta-el-nuevo-p221w-lcd</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/nec-presenta-el-nuevo-p221w-lcd#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 04:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/nec-presenta-el-nuevo-p221w-lcd</guid>
		<description><![CDATA[Tiene 22″ y es ideal para profesionales del diseño gráfico. Algunas características del mismo… * 1,680 x 1,050  resolution * Wide color gamut achieves 96 percent coverage of AdobeRGB * Internal 10-bit programmable lookup tables (LUTs) * S-PVA LCD technology, which provides for the widest viewing angles available with minimal off-angle color shift * AmbiBright [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/nec-presenta-el-nuevo-p221w-lcd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU, Japón y Taiwán acusan a la UE de gravar los productos hi-tech</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/eeuu-japon-y-taiwan-acusan-a-la-ue-de-gravar-los-productos-hi-tech</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/eeuu-japon-y-taiwan-acusan-a-la-ue-de-gravar-los-productos-hi-tech#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/eeuu-japon-y-taiwan-acusan-a-la-ue-de-gravar-los-productos-hi-tech</guid>
		<description><![CDATA[Clientes observando ordenadores en una tienda parisina el 28 de noviembre de 2007. Foto:Patrick Kovarik/AFP  WASHINGTON (AFP) &#8211; Estados Unidos, junto a Japón y Taiwán, acusaron el lunes a la Unión Europea (UE) de &#8220;gravar la innovación&#8221; tecnológica, al imponer derechos de aduana a ciertos productos de alta tecnología en contradicción con las normas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/eeuu-japon-y-taiwan-acusan-a-la-ue-de-gravar-los-productos-hi-tech/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii vende tres veces más que PlayStation 3 en Japón en julio</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/wii-vende-tres-veces-mas-que-playstation-3-en-japon-en-julio</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/wii-vende-tres-veces-mas-que-playstation-3-en-japon-en-julio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 01:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Video juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/wii-vende-tres-veces-mas-que-playstation-3-en-japon-en-julio</guid>
		<description><![CDATA[Fotografía de archivo del nuevo accesorio para la consola de videojuegos Wii, de Nintendo, Wii MotionPlus durante la muestra E3 en Los Angeles, California, EEUU, 15 jul 2008. La consola de videojuegos Wii, de Nintendo, superó en ventas a la PlayStation 3, de Sony, en una proporción superior a 3 a 1, según la editora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/wii-vende-tres-veces-mas-que-playstation-3-en-japon-en-julio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal fabricará computadoras de menos de 80 dólares</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/portugal-fabricara-computadoras-de-menos-de-80-dolares</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/portugal-fabricara-computadoras-de-menos-de-80-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 00:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/portugal-fabricara-computadoras-de-menos-de-80-dolares</guid>
		<description><![CDATA[LISBOA (AP) &#8211; La fabricante de microprocesadores Intel Corp. firmó el miércoles un acuerdo con el gobierno de Portugal que permitirá que medio millón de estudiantes de escuelas elementales puedan tener computadoras portátiles gratis o a un costo máximo de 78 dólares. La computadora portátil azul y blanca contiene el microprocesador más reciente de Intel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/portugal-fabricara-computadoras-de-menos-de-80-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox confirma su previsión anual tras un trimestre en bajada</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/xerox-confirma-su-prevision-anual-tras-un-trimestre-en-bajada</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/xerox-confirma-su-prevision-anual-tras-un-trimestre-en-bajada#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 00:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/xerox-confirma-su-prevision-anual-tras-un-trimestre-en-bajada</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Imagen de archivo de la compañía Xerox en la que se ve el logo de la misma frente a la sede de la corporación en Stamford, Connecticut. Foto:/AFP WASHINGTON (AFP) &#8211; El fabricante de fotocopiadoras estadounidense Xerox confirmó el jueves su previsión de beneficios anuales, tras resultados del segundo trimestre a la baja, aunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/xerox-confirma-su-prevision-anual-tras-un-trimestre-en-bajada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roban los servidores de la web del Financial Times</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/roban-los-servidores-de-la-web-del-financial-times</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/roban-los-servidores-de-la-web-del-financial-times#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/roban-los-servidores-de-la-web-del-financial-times</guid>
		<description><![CDATA[LONDRES. La versión digital del diario económico The Financial Times, con sede en Londres, sufrió esta semana el robo de los servidores donde alojaba la tercera parte de la información contenida en su web &#8216;FT.com&#8217;. El diario contrató los servicios de hospedaje de su sitio web a Cable &#38; Wireless, la empresa que sufrió el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/roban-los-servidores-de-la-web-del-financial-times/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft triplica la capacidad del disco duro de Xbox 360 hasta los 60 GB</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/microsoft-triplica-la-capacidad-del-disco-duro-de-xbox-360-hasta-los-60-gb</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/microsoft-triplica-la-capacidad-del-disco-duro-de-xbox-360-hasta-los-60-gb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/microsoft-triplica-la-capacidad-del-disco-duro-de-xbox-360-hasta-los-60-gb</guid>
		<description><![CDATA[Después de muchos rumores sobre rebajas de precios o nuevas versiones de la consola, Microsoft confirmó el pasado fin de semana a través de su web oficial el próximo lanzamiento de una versión de Xbox 360 con disco duro de 60 GB, que triplica el espacio máximo disponible hasta ahora. La compañía lanzará este nuevo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/microsoft-triplica-la-capacidad-del-disco-duro-de-xbox-360-hasta-los-60-gb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile lleva ante la justicia a Dell por no entregar 4.000 PCs vendidos al precio prometido en su web</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/chile-lleva-ante-la-justicia-a-dell-por-no-entregar-4000-pcs-vendidos-al-precio-prometido-en-su-web</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/chile-lleva-ante-la-justicia-a-dell-por-no-entregar-4000-pcs-vendidos-al-precio-prometido-en-su-web#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 13:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/chile-lleva-ante-la-justicia-a-dell-por-no-entregar-4000-pcs-vendidos-al-precio-prometido-en-su-web</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno chileno llevará a la justicia a la multinacional Dell, después de que varios consumidores se quejaran porque la Compañía había promocionado sus ordenadores personales a 97 euros durante varias horas en su página web y luego los retiró, argumentando un error informático, porque el precio real rondaba los 377 euros. Los hechos ocurrieron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/chile-lleva-ante-la-justicia-a-dell-por-no-entregar-4000-pcs-vendidos-al-precio-prometido-en-su-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles, campeones del bluetooth</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/los-espanoles-campeones-del-bluetooth</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/los-espanoles-campeones-del-bluetooth#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 04:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/los-espanoles-campeones-del-bluetooth</guid>
		<description><![CDATA[Bluetooth, cámara de fotos, MMS (fotos y vídeo) y e-mail son las prestaciones asociadas al móvil que tienen un mayor uso en España que en la media global, según se desprende de &#8216;Global Technology Insight&#8217;, estudio realizado por TNS a nivel mundial para conocer la adopción y el uso de las nuevas aplicaciones de telefonía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/los-espanoles-campeones-del-bluetooth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

