<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologiaymas.com &#187; Banda ancha</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiaymas.com/category/internet/banda-ancha/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiaymas.com</link>
	<description>Noticias diarias sobre Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>EEUU lanza un programa para que todos tengan banda ancha en el país</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/eeuu-lanza-un-programa-para-que-todos-tengan-banda-ancha-en-el-pais</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/eeuu-lanza-un-programa-para-que-todos-tengan-banda-ancha-en-el-pais#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 14:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/eeuu-lanza-un-programa-para-que-todos-tengan-banda-ancha-en-el-pais</guid>
		<description><![CDATA[Una mujer utiliza un ordenador para acceder a su cuenta de correo electrónico y mandar currículums, el 6 de marzo de 2009 en un centro laboral de Little Havana, en Miami. Foto:Joe Raedle/AFP WASHINGTON &#8211; Estados Unidos lanzó un programa para brindar conexiones de internet de banda ancha a todo el país y ponerse al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/eeuu-lanza-un-programa-para-que-todos-tengan-banda-ancha-en-el-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso banda ancha en hogares Argentina crece 53,6 % en 2007</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/uso-banda-ancha-en-hogares-argentina-crece-536-en-2007</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/uso-banda-ancha-en-hogares-argentina-crece-536-en-2007#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 18:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/uso-banda-ancha-en-hogares-argentina-crece-536-en-2007</guid>
		<description><![CDATA[BUENOS AIRES (Reuters) &#8211; El uso de internet por banda ancha en los hogares de Argentina creció un 53,6 por ciento en el 2007 y alcanzó los 2,1 millones de abonados, dijo el viernes el ente estatal de estadísticas, ante la recuperación de la economía y el menor costo del servicio. El total de accesos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/uso-banda-ancha-en-hogares-argentina-crece-536-en-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En telecomunicaciones y TV, los argentinos gastan 200 pesos mensuales</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/en-telecomunicaciones-y-tv-los-argentinos-gastan-200-pesos-mensuales</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/en-telecomunicaciones-y-tv-los-argentinos-gastan-200-pesos-mensuales#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 05:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/en-telecomunicaciones-y-tv-los-argentinos-gastan-200-pesos-mensuales</guid>
		<description><![CDATA[Buenos Aires. El gasto promedio ponderado por mes en los hogares argentinos en servicios de telecomunicaciones y televisión es de 200 pesos, según coincidieron diferentes consultoras. Pero este promedio tiene en cuenta los aún bajos niveles de penetración de los servicios de internet de banda ancha, puesto que si se trata de un hogar con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/en-telecomunicaciones-y-tv-los-argentinos-gastan-200-pesos-mensuales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios de internet en Colombia se duplican y son 10,1 millones</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/los-usuarios-de-internet-en-colombia-se-duplican-y-son-101-millones</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/los-usuarios-de-internet-en-colombia-se-duplican-y-son-101-millones#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 00:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/los-usuarios-de-internet-en-colombia-se-duplican-y-son-101-millones</guid>
		<description><![CDATA[BOGOTÁ (AFP) &#8211; El número de usuarios de internet en Colombia se duplicó en el último año y llega ahora a 10,1 millones, lo que representa un 23% de los 42 millones de habitantes del país, según un estudio de la estatal Comisión de Regulación de Telecomunicaciones conocido este viernes. La investigación también reveló que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/los-usuarios-de-internet-en-colombia-se-duplican-y-son-101-millones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina supera los dos millones de líneas de Banda Ancha</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/argentina-supera-los-dos-millones-de-lineas-de-banda-ancha</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/argentina-supera-los-dos-millones-de-lineas-de-banda-ancha#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 04:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/argentina-supera-los-dos-millones-de-lineas-de-banda-ancha</guid>
		<description><![CDATA[La cuarta edición del Barómetro Cisco de Banda Ancha de la Argentina indicó que en el primer semestre de 2007 las conexiones de Internet de alta velocidad aumentaron un 30%, continuando con la tendencia de constante crecimiento. “La adopción de la Banda Ancha como servicio esencial para la búsqueda de información es una señal cultural [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/argentina-supera-los-dos-millones-de-lineas-de-banda-ancha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México espera contar con 70 millones de internautas en 2012</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/mexico-espera-contar-con-70-millones-de-internautas-en-2012</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/mexico-espera-contar-con-70-millones-de-internautas-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 22:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/mexico-espera-contar-con-70-millones-de-internautas-en-2012</guid>
		<description><![CDATA[MÉXICO (AFP) &#8211; México espera tener 70 millones de internautas en el año 2012 a través de un programa gubernamental que utilizará tecnología de punta, informó el miércoles el secretario mexicano de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez. &#8220;La meta que nos planteó el presidente Felipe Calderón es que para el 2012, haya 70 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/mexico-espera-contar-con-70-millones-de-internautas-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafíos Oracle: Alejandro León</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/desafios-oracle-alejandro-leon</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/desafios-oracle-alejandro-leon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 04:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Expocomm]]></category>
		<category><![CDATA[Fusiones&adq.]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/desafios-oracle-alejandro-leon</guid>
		<description><![CDATA[Otra conferencia de ayer de Expocomm, interesante, fue la de Alejandro León, Presidente de Oracle Argentina. Una conferencia, sobre el nuevo paradigma que se abre con el desarrollo cada vez más avanzado de la tecnología. Alejandro León es Ingeniero en Electromecánica (UBA) Posgrado Desarrollo directivo (IAE). Es responsable de Oracle, para Cono Sur (menos Brasil). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/desafios-oracle-alejandro-leon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas formas de trabajo e inclusión social</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/nuevas-formas-de-trabajo-e-inclusion-social</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/nuevas-formas-de-trabajo-e-inclusion-social#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 04:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Expocomm]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/nuevas-formas-de-trabajo-e-inclusion-social</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En esta conferencia de Expocomm 2007, &#8220;La visión de los CEOs de informática&#8221;. Gustavo Ripoll, Gerente General de Microsoft Argentina habló sobre la inclusión social, las nuevas formas de trabajo y el desarrollo del talento. Ripoll es Lic. en Sistemas (UB) y habló de que hay en marcha una transformación algorítmica, donde &#8220;todo lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/nuevas-formas-de-trabajo-e-inclusion-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy comenzó Expocomm 2007 en La Rural</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/hoy-comenzo-expocomm-2007-en-la-rural</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/hoy-comenzo-expocomm-2007-en-la-rural#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 22:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Expocomm]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/hoy-comenzo-expocomm-2007-en-la-rural</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comenzó Expo Comm en el Predio de La Rural que se extenderá hasta el viernes 12. Las conferencias se centraronen dos temas: la banda ancha y la movilidad y el acceso al usuario. Los panelistas que participaron de la primera jornada eran ejecutivos de Alcatel Lucent, BGH, Motorola, Nokia Siemens y Telefónica entre otros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/hoy-comenzo-expocomm-2007-en-la-rural/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

