<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologiaymas.com &#187; Tendencias</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiaymas.com/category/tendencias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiaymas.com</link>
	<description>Noticias diarias sobre Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>El servicio postal no está amenazado por las nuevas tecnologías</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/el-servicio-postal-no-esta-amenazado-por-las-nuevas-tecnologias</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/el-servicio-postal-no-esta-amenazado-por-las-nuevas-tecnologias#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 23:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/el-servicio-postal-no-esta-amenazado-por-las-nuevas-tecnologias</guid>
		<description><![CDATA[Una empleada de correos trabaja en el centro de clasificación de Lognes, al este de París, el 18 de julio. Foto:Pierre Verdy/AFP GINEBRA (AFP) &#8211; El servicio postal no está amenazado por la subida espectacular de las nuevas tecnologías de la información, que constituyen, al contrario, una &#8220;oportunidad&#8221; para su desarrollo, afirmó este martes el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/el-servicio-postal-no-esta-amenazado-por-las-nuevas-tecnologias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio reveló que el gasto mensual en telefonía fija, TV paga e Internet alcanza los 230 pesos</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/un-estudio-revelo-que-el-gasto-mensual-en-telefonia-fija-tv-paga-e-internet-alcanza-los-230-pesos</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/un-estudio-revelo-que-el-gasto-mensual-en-telefonia-fija-tv-paga-e-internet-alcanza-los-230-pesos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 22:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/un-estudio-revelo-que-el-gasto-mensual-en-telefonia-fija-tv-paga-e-internet-alcanza-los-230-pesos</guid>
		<description><![CDATA[BUENOS AIRES. Una consultora privada estableció que un hogar argentino gasta 88 pesos mensuales en promedio en telefonía fija, 85 pesos en televisión paga y 57 pesos en acceso a Internet. Actualmente estos servicios son prestados por diferentes proveedores, pero el 55 por ciento de los hogares estarían dispuestos a contratar a un solo proveedor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/un-estudio-revelo-que-el-gasto-mensual-en-telefonia-fija-tv-paga-e-internet-alcanza-los-230-pesos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

