<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Tecnologiaymas.com</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiaymas.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiaymas.com</link>
	<description>Noticias diarias sobre Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Oct 2008 23:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Lanzan plan ilimitado para iPhone en México by kornelio</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/lanzan-plan-ilimitado-para-iphone-en-mexico/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>kornelio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 23:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/lanzan-plan-ilimitado-para-iphone-en-mexico#comment-141</guid>
		<description>el precio de 649 es en amigo kit o no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el precio de 649 es en amigo kit o no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nokia 7900: un teléfono con glamour by lucas</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/nokia-7900-un-telefono-con-glamour/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 00:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/nokia-7900-un-telefono-con-glamour#comment-128</guid>
		<description>yolo tengooo una semana de uso perfecto estado lo vendoo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yolo tengooo una semana de uso perfecto estado lo vendoo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on eBay sufre pérdidas en el tercer trimestre por Skype by Google podría comprar Skype en breve &#124; WIZINGA &#124; ocio + tecnología + información</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/ebay-sufre-perdidas-en-el-tercer-trimestre-por-skype/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>Google podría comprar Skype en breve &#124; WIZINGA &#124; ocio + tecnología + información</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 00:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/ebay-sufre-perdidas-en-el-tercer-trimestre-por-skype#comment-123</guid>
		<description>[...] una alianza entre las dos empresas a no ser, eso sí, que eBay desee desprenderse de Skype por los malos resultados obtenidos en los últimos tiempos y que Google haga una oferta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una alianza entre las dos empresas a no ser, eso sí, que eBay desee desprenderse de Skype por los malos resultados obtenidos en los últimos tiempos y que Google haga una oferta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Online Marketing España 2008 by Elogia</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/online-marketing-espana-2008/comment-page-1#comment-122</link>
		<dc:creator>Elogia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/online-marketing-espana-2008#comment-122</guid>
		<description>Si necesitas un empujoncito para animarte a ir te informo de que durante la OME 08 se presentará en Elogiómetro, una iniciativa en la que aún estás a tiempo de participar. Se trata de primer medidor que te permite calcular el uso de herramientas de Marketing Online y comparar la situación de tu empresa con la competencia. Está siendo un éxito, y cuantos más profesionales colaboren, mayor será su valor.
Este estudio de mercado, totalmente gratuito,  te ayudará a desarrollar una estrategia interactiva eficaz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si necesitas un empujoncito para animarte a ir te informo de que durante la OME 08 se presentará en Elogiómetro, una iniciativa en la que aún estás a tiempo de participar. Se trata de primer medidor que te permite calcular el uso de herramientas de Marketing Online y comparar la situación de tu empresa con la competencia. Está siendo un éxito, y cuantos más profesionales colaboren, mayor será su valor.<br />
Este estudio de mercado, totalmente gratuito,  te ayudará a desarrollar una estrategia interactiva eficaz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Clarin.com cambia el diseño y funcionalidades by Pato</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/clarincom-cambia-el-diseno-y-funcionalidades/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Pato</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 22:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/clarincom-cambia-el-diseno-y-funcionalidades#comment-6</guid>
		<description>Exacto! lo mismo que pensé yo...mientras no hagan una redefinición de contenidos, la verdad, por más que cambien letritas y fotitos, sigue siendo de terror. Yo al menos hace años que no lo leo....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exacto! lo mismo que pensé yo&#8230;mientras no hagan una redefinición de contenidos, la verdad, por más que cambien letritas y fotitos, sigue siendo de terror. Yo al menos hace años que no lo leo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Clarin.com cambia el diseño y funcionalidades by Buenos Aires Me Duele</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/clarincom-cambia-el-diseno-y-funcionalidades/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Buenos Aires Me Duele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 15:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/clarincom-cambia-el-diseno-y-funcionalidades#comment-4</guid>
		<description>Es menos malo que antes, pero en 24 horas uno no se termina de acostumbrar. Las letras grandes me recuerdan a ElPais.es y a Haaretz.com
Aunque estos ya cambiaron sus diseños. Sigue resultando muy largo de leer y las cosas no se encuetran facilmente.
Ojala algun día se hable más del rediseño de los contenidos más que del rediseño visual, de las letritas o las pestañas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es menos malo que antes, pero en 24 horas uno no se termina de acostumbrar. Las letras grandes me recuerdan a ElPais.es y a Haaretz.com<br />
Aunque estos ya cambiaron sus diseños. Sigue resultando muy largo de leer y las cosas no se encuetran facilmente.<br />
Ojala algun día se hable más del rediseño de los contenidos más que del rediseño visual, de las letritas o las pestañas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
