<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologiaymas.com</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiaymas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiaymas.com</link>
	<description>Noticias diarias sobre Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2009 05:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google acepta pedido alemán de borrar datos que afectan intimidad</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/google-acepta-pedido-aleman-de-borrar-datos-que-afectan-intimidad</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/google-acepta-pedido-aleman-de-borrar-datos-que-afectan-intimidad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 05:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/google-acepta-pedido-aleman-de-borrar-datos-que-afectan-intimidad</guid>
		<description><![CDATA[BERLIN (AP) &#8211; Google Inc. está dispuesta a ceder a las demandas alemanas de borrar datos en las fotos de su servicio cartográfico panorámico después de procesarlas, dijo el miércoles un funcionario de protección de datos.
Johannes Caspar, titular de la oficina regional para la protección de datos, dijo que Google aceptó borrar las imágenes de <a href="http://www.tecnologiaymas.com/google-acepta-pedido-aleman-de-borrar-datos-que-afectan-intimidad" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/google-acepta-pedido-aleman-de-borrar-datos-que-afectan-intimidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google invierte 2,6 millones en empresa incipiente</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/google-invierte-26-millones-en-empresa-incipiente</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/google-invierte-26-millones-en-empresa-incipiente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 05:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/google-invierte-26-millones-en-empresa-incipiente</guid>
		<description><![CDATA[SAN FRANCISCO (AP) &#8211; Google Inc. informó el jueves que ha invertido otros 2,6 millones de dólares en 23andMe Inc., una empresa incipiente de biotecnología, concebida por la esposa de Sergey Brin, cofundador de la gigante de los motores de búsqueda en la internet.
23andMe analiza ADN humano para detectar potenciales problemas de salud antes de <a href="http://www.tecnologiaymas.com/google-invierte-26-millones-en-empresa-incipiente" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/google-invierte-26-millones-en-empresa-incipiente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China suspende algunos servicios de Google</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/china-suspende-algunos-servicios-de-google</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/china-suspende-algunos-servicios-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 05:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/china-suspende-algunos-servicios-de-google</guid>
		<description><![CDATA[PEKÍN (AFP) &#8211; China suspendió algunos servicios del motor de búsqueda Google, tras haber acusado el día anterior al gigante de internet de no luchar suficientemente contra la pornografía, anunció el viernes la agencia estatal China Nueva.
La oficina de represión de la pornografía en internet afirmó el viernes que los responsables de Google China habían <a href="http://www.tecnologiaymas.com/china-suspende-algunos-servicios-de-google" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/china-suspende-algunos-servicios-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panamá elabora el primer mapa interactivo para el avistamiento de ballenas</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/panama-elabora-el-primer-mapa-interactivo-para-el-avistamiento-de-ballenas</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/panama-elabora-el-primer-mapa-interactivo-para-el-avistamiento-de-ballenas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 05:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/panama-elabora-el-primer-mapa-interactivo-para-el-avistamiento-de-ballenas</guid>
		<description><![CDATA[


Este plano digital se divulgará en un portal de Internet para que cualquier persona que viaje a Panamá sepa dónde y cuándo podrá divisar las ballenas jorobadas. EFE/Archivo
Panamá, 20 jun (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional de Panamá Tommy Guardia elabora el primer mapa interactivo para el avistamiento de ballenas en América Latina con el fin <a href="http://www.tecnologiaymas.com/panama-elabora-el-primer-mapa-interactivo-para-el-avistamiento-de-ballenas" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/panama-elabora-el-primer-mapa-interactivo-para-el-avistamiento-de-ballenas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poca gente para recibir al nuevo iPhone en USA</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/poca-gente-para-recibir-al-nuevo-iphone-en-usa</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/poca-gente-para-recibir-al-nuevo-iphone-en-usa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 05:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/poca-gente-para-recibir-al-nuevo-iphone-en-usa</guid>
		<description><![CDATA[


Clientes esperan afuera de una tienda de Apple para comprar el nuevo iPhone 3GS en Nueva York, 19 jun 2009. El nuevo y más rápido iPhone llegó el viernes a las tiendas de Estados Unidos y otros siete países, pero no logró generar la euforia de los lanzamientos anteriores. REUTERS/Lucas Jackson
NUEVA YORK/SAN FRANCISCO (Reuters) &#8211; <a href="http://www.tecnologiaymas.com/poca-gente-para-recibir-al-nuevo-iphone-en-usa" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/poca-gente-para-recibir-al-nuevo-iphone-en-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google traduce ahora al persa, lengua oficial en Irán</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/google-traduce-ahora-al-persa-lengua-oficial-en-iran</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/google-traduce-ahora-al-persa-lengua-oficial-en-iran#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 05:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/google-traduce-ahora-al-persa-lengua-oficial-en-iran</guid>
		<description><![CDATA[ Iraníes manifestándose contra la victoria electoral del presidente de su país, Mahmud Ahmadinejad, frente a la embajada de la República Islámica en Kuwait, este sábado. Foto:Yaser Al-Zayat/AFP
PARÍS (AFP) &#8211; El motor de búsqueda Google anunció el viernes que su servicio de traducción en línea incluía ahora el farsi o el persa, lengua oficial en Irán, <a href="http://www.tecnologiaymas.com/google-traduce-ahora-al-persa-lengua-oficial-en-iran" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/google-traduce-ahora-al-persa-lengua-oficial-en-iran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestionar las cámaras a través del móvil con la nueva versión 6.0 de e-netcamclient, el potente software de gestión de vídeo Ip de Ipronet</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/gestionar-las-camaras-a-traves-del-movil-con-la-nueva-version-60-de-e-netcamclient-el-potente-software-de-gestion-de-video-ip-de-ipronet</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/gestionar-las-camaras-a-traves-del-movil-con-la-nueva-version-60-de-e-netcamclient-el-potente-software-de-gestion-de-video-ip-de-ipronet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio/video]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/gestionar-las-camaras-a-traves-del-movil-con-la-nueva-version-60-de-e-netcamclient-el-potente-software-de-gestion-de-video-ip-de-ipronet</guid>
		<description><![CDATA[La Nueva Versión Del Software De Gestión De Vídeo Ip E-netcamclient 6.0 De Ipronet Sistemas, Irrumpe Con Fuerza En El Mercado De La Seguridad Y La Vídeo Vigilancia Incorporando Funcionalidades Más Avanzadas Y Prestaciones Novedosas.
IProNet, líder en desarrollo de aplicaciones para vídeo IP, anuncia el lanzamiento de la nueva versión de su software de gestión <a href="http://www.tecnologiaymas.com/gestionar-las-camaras-a-traves-del-movil-con-la-nueva-version-60-de-e-netcamclient-el-potente-software-de-gestion-de-video-ip-de-ipronet" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/gestionar-las-camaras-a-traves-del-movil-con-la-nueva-version-60-de-e-netcamclient-el-potente-software-de-gestion-de-video-ip-de-ipronet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm revela más detalles de Webos: Sincronización de multimedios Palm, integración de Twitter y catálogo de aplicaciones</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/palm-revela-mas-detalles-de-webos-sincronizacion-de-multimedios-palm-integracion-de-twitter-y-catalogo-de-aplicaciones</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/palm-revela-mas-detalles-de-webos-sincronizacion-de-multimedios-palm-integracion-de-twitter-y-catalogo-de-aplicaciones#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/palm-revela-mas-detalles-de-webos-sincronizacion-de-multimedios-palm-integracion-de-twitter-y-catalogo-de-aplicaciones</guid>
		<description><![CDATA[Palm, Inc. (Nasdaq: PALM) presentó ante los asistentes a la conferencia D: Todo lo Digital, de The Wall Street Journal, las últimas funciones de la plataforma Palm® webOS™, incluyendo la sincronización de multimedios Palm, la integración de Twitter en las búsquedas universales y una versión beta de su catálogo de aplicaciones. Jon Rubinstein, presidente ejecutivo <a href="http://www.tecnologiaymas.com/palm-revela-mas-detalles-de-webos-sincronizacion-de-multimedios-palm-integracion-de-twitter-y-catalogo-de-aplicaciones" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/palm-revela-mas-detalles-de-webos-sincronizacion-de-multimedios-palm-integracion-de-twitter-y-catalogo-de-aplicaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lanza móvil con cámara fotográfica de 12 megapixeles</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/samsung-lanza-movil-con-camara-fotografica-de-12-megapixeles</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/samsung-lanza-movil-con-camara-fotografica-de-12-megapixeles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio/video]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/samsung-lanza-movil-con-camara-fotografica-de-12-megapixeles</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Electronics presentó el lunes el primer modelo de móvil del mundo equipado con una cámara fotográfica de 12 megapíxeles, una resolución mayor que la de muchas cámaras digitales.
Los móviles que pueden captar imágenes con alta resolución han dañado a la industria de cámaras en los últimos años. El principal fabricante de móviles del mundo, <a href="http://www.tecnologiaymas.com/samsung-lanza-movil-con-camara-fotografica-de-12-megapixeles" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/samsung-lanza-movil-con-camara-fotografica-de-12-megapixeles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tecnología láser permite leer los discos duros 100.000 veces más rápidamente</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/una-tecnologia-laser-permite-leer-los-discos-duros-100000-veces-mas-rapidamente</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/una-tecnologia-laser-permite-leer-los-discos-duros-100000-veces-mas-rapidamente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/una-tecnologia-laser-permite-leer-los-discos-duros-100000-veces-mas-rapidamente</guid>
		<description><![CDATA[


Un disco duro de pequeño tamaño fabricado por el gigante tecnológico japonés Toshiba, en una fotografía tomada el 16 de marzo de 2004 en la sede central de la empresa, en Tokio. Foto:Toru Yamanaka/AFP
PARÍS (AFP) &#8211; Una tecnología láser de impulsos ultracortos permite multiplicar por 100.000 la lectura y escritura de los discos duros de <a href="http://www.tecnologiaymas.com/una-tecnologia-laser-permite-leer-los-discos-duros-100000-veces-mas-rapidamente" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/una-tecnologia-laser-permite-leer-los-discos-duros-100000-veces-mas-rapidamente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una bloguera acusada de difamar a la madre de Anna Nicole Smith pasa 4 días en prisión</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/una-bloguera-acusada-de-difamar-a-la-madre-de-anna-nicole-smith-pasa-4-dias-en-prision</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/una-bloguera-acusada-de-difamar-a-la-madre-de-anna-nicole-smith-pasa-4-dias-en-prision#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/una-bloguera-acusada-de-difamar-a-la-madre-de-anna-nicole-smith-pasa-4-dias-en-prision</guid>
		<description><![CDATA[
Howard K. Stern , la madre de Anna Nicole Smith, Virgie Arthur, y Larry Birkhead, caminan tomados del brazo, afuera del Broward County Circuit Court en Ft. Lauderdale, Florida el  22 de Febrero de 2007. 
HOUSTON, EEUU (AFP) &#8211; Una mujer estadounidense que hizo comentarios sobre Anna Nicole Smith en su blog pasó cuatro días <a href="http://www.tecnologiaymas.com/una-bloguera-acusada-de-difamar-a-la-madre-de-anna-nicole-smith-pasa-4-dias-en-prision" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/una-bloguera-acusada-de-difamar-a-la-madre-de-anna-nicole-smith-pasa-4-dias-en-prision/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú aplicará sistema de televisión digital japonés desde 2011</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/peru-aplicara-sistema-de-television-digital-japones-desde-2011</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/peru-aplicara-sistema-de-television-digital-japones-desde-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/peru-aplicara-sistema-de-television-digital-japones-desde-2011</guid>
		<description><![CDATA[LIMA. Perú adoptó el estándar japonés para el sistema de Televisión Digital Terrestre (TDT) que se aplicará desde el 2011, informó el viernes el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo.
&#8220;La recomendación para escoger este sistema ha estado en función de tres criterios: económico, tecnológico y de cooperación y se ha tomado la propuesta japonesa-brasileña&#8221;, <a href="http://www.tecnologiaymas.com/peru-aplicara-sistema-de-television-digital-japones-desde-2011" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/peru-aplicara-sistema-de-television-digital-japones-desde-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo disco holográfico tendrá el contenido de 100 DVD en un disco</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/el-nuevo-disco-holografico-tendra-el-contenido-de-100-dvd-en-un-disco</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/el-nuevo-disco-holografico-tendra-el-contenido-de-100-dvd-en-un-disco#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/el-nuevo-disco-holografico-tendra-el-contenido-de-100-dvd-en-un-disco</guid>
		<description><![CDATA[


El logo de Blu-ray aparece proyectado con un haz de luz en el suelo en la exibición electrónica internacional para el consumidor en Las Vegas en 10 de enero de 2009. Foto:Ethan Miller/AFP
NUEVA YORK &#8211; El conglomerado estadounidense General Electric anunció este lunes que uno de sus laboratorios de investigación logró crear el primer disco <a href="http://www.tecnologiaymas.com/el-nuevo-disco-holografico-tendra-el-contenido-de-100-dvd-en-un-disco" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/el-nuevo-disco-holografico-tendra-el-contenido-de-100-dvd-en-un-disco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los candidatos de las europeas se apuntan a la moda de &#8216;Twitter&#8217;</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/los-candidatos-de-las-europeas-se-apuntan-a-la-moda-de-twitter</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/los-candidatos-de-las-europeas-se-apuntan-a-la-moda-de-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/los-candidatos-de-las-europeas-se-apuntan-a-la-moda-de-twitter</guid>
		<description><![CDATA[
BRUSELAS &#8211; Dialogar con sus electores, contar cómo va su campaña en directo, hacer un comentario personal: este tipo de intercambios entre los elegidos y sus ciudadanos se ve animado en la red Twitter por un sitio de internet, creado para reducir &#8220;el déficit democrático&#8221; del Parlamento europeo.
Desde hace dos semanas, &#8216;Europatweets.eu&#8217; reagrupa la actividad, <a href="http://www.tecnologiaymas.com/los-candidatos-de-las-europeas-se-apuntan-a-la-moda-de-twitter" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/los-candidatos-de-las-europeas-se-apuntan-a-la-moda-de-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube quiere emitir películas íntegras de Sony</title>
		<link>http://www.tecnologiaymas.com/youtube-quiere-emitir-peliculas-integras-de-sony</link>
		<comments>http://www.tecnologiaymas.com/youtube-quiere-emitir-peliculas-integras-de-sony#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiaymas.com/youtube-quiere-emitir-peliculas-integras-de-sony</guid>
		<description><![CDATA[


MADRID.   YouTube continúa tratando de expandirse y lograr cada vez más rentabilidad. En estos momentos mantiene conversaciones con Sony Pictures para obtener los derechos de emisión de películas íntegras de esta productora, como es el caso de la popular superproducción &#8216;Spiderman&#8217;.
Fuentes cercanas a la negociación citadas por CNET News aseguran que en estos momentos <a href="http://www.tecnologiaymas.com/youtube-quiere-emitir-peliculas-integras-de-sony" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnologiaymas.com/youtube-quiere-emitir-peliculas-integras-de-sony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
